남수원두산
경기 화성병점 병점동 2822000년 준공
최근 매매 3억 5,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-12)
- 급매
- 전고점 대비 -34%
- 전세가율 81%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 5,00026.10.12 | 5억 2,600 | 736건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 4억 6,00026.09.19 | 6억 | 205건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.08.14전용 25평 (84㎡)1층3억 1,700만원26.09.17 취소
- 25.06.16전용 41평 (134㎡)3층4억 3,000만원25.06.16 취소
- 25.03.14전용 25평 (84㎡)3층3억 1,900만원25.05.13 취소
- 22.04.15전용 25평 (84㎡)16층4억 4,000만원22.05.05 취소
- 20.10.19전용 25평 (84㎡)4층2억 8,500만원21.01.08 취소
- 20.09.18전용 25평 (84㎡)9층2억 8,700만원20.10.08 취소당시 신고가
- 20.04.25전용 25평 (84㎡)17층2억 5,000만원20.04.27 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
948건 (취소 7건 포함)
- 26.10.12전용 25.7평17층3억 5,000
- 26.10.10전용 25.7평12층3억 7,500
- 26.10.09전용 25.7평8층3억 6,000
- 26.10.07전용 25.7평4층3억 9,000
- 26.09.23전용 25.7평9층3억 7,000
- 26.09.19전용 40.8평8층4억 6,000
- 26.09.17전용 40.8평16층4억 4,800
- 26.09.15전용 25.7평6층3억 9,000
- 26.09.09전용 25.7평9층4억 200
- 26.09.08전용 25.7평2층3억 6,000
- 26.09.05전용 25.7평7층3억 8,000
- 26.08.30전용 25.7평16층3억 7,500
- 26.08.28전용 25.7평2층3억 7,000
- 26.08.14전용 25.7평1층취소3억 1,700
- 26.08.13전용 25.7평1층3억 2,000
- 26.07.25전용 25.7평1층3억 2,300
- 26.07.07전용 25.7평10층3억 7,000
- 26.07.06전용 25.7평2층3억 2,500
- 26.07.03전용 25.7평11층3억 6,500
- 26.07.02전용 25.7평3층3억 5,500
- 26.07.01전용 25.7평13층3억 6,000
- 26.06.29전용 25.7평6층3억 5,000
- 26.06.19전용 25.7평9층3억 6,800
- 26.06.06전용 25.7평11층3억 5,500
- 26.05.23전용 25.7평2층3억 4,000
- 26.05.19전용 40.8평1층4억 4,500
- 26.05.15전용 25.7평11층3억 4,500
- 26.05.01전용 25.7평14층3억 3,700
- 26.04.24전용 25.7평1층2억 9,300
- 26.04.22전용 25.7평9층3억 6,000
- 26.04.20전용 25.7평2층3억 2,000
- 26.04.09전용 25.7평17층3억 4,200
- 26.04.07전용 40.8평4층3억 7,000
- 26.04.05전용 40.8평6층4억 3,500
- 26.03.21전용 25.7평15층3억 6,500
- 26.03.04전용 25.7평13층3억 4,800
- 26.02.12전용 40.8평13층3억 9,500
- 26.02.05전용 25.7평5층3억 6,000
- 26.01.20전용 40.8평16층4억 3,500
- 25.12.25전용 25.7평1층3억 1,000
- 25.12.20전용 25.7평5층3억 4,300
- 25.12.12전용 25.7평10층3억 6,500
- 25.11.27전용 25.7평13층3억 6,000
- 25.11.25전용 25.7평5층3억 4,000
- 25.10.31전용 25.7평12층3억 4,000
- 25.10.20전용 40.8평2층4억
- 25.10.18전용 40.8평12층4억 2,000
- 25.10.18전용 25.7평7층3억 3,600
- 25.10.17전용 25.7평8층3억 6,000
- 25.10.15전용 25.7평15층3억 4,500