우장산롯데캐슬
서울 강서구 화곡동 11452003년 준공
최근 매매 13억 8,000만원 (전용 85㎡·26평, 2026-10-14)
- 전세가율 49%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 26평 (85㎡) | 13억 8,00026.10.14 | 13억 8,000 | 639건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 14억 3,00026.06.24 | 14억 3,000 | 88건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 16억26.07.25 | 16억 | 147건 |
| 전용 54평 (177㎡) | 15억26.07.14 | 16억 1,000 취소된 더 높은 가격 16억 6,000 | 154건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 26.10.08전용 54평 (177㎡)4층14억원26.10.13 취소
- 22.08.24전용 54평 (177㎡)24층15억 6,000만원22.11.28 취소
- 21.12.02전용 54평 (177㎡)10층16억 6,000만원22.01.13 취소당시 신고가
- 20.05.12전용 26평 (85㎡)19층8억 4,500만원20.06.11 취소
- 20.03.20전용 54평 (177㎡)1층9억 5,000만원20.04.20 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,033건 (취소 5건 포함)
- 26.10.14전용 25.7평11층13억 8,000
- 26.10.08전용 53.8평4층취소14억
- 26.10.06전용 25.7평2층13억 3,000
- 26.09.08전용 25.7평13층13억 5,000
- 26.09.08전용 25.7평13층13억 5,000
- 26.08.17전용 25.7평4층13억
- 26.08.01전용 25.7평14층13억 4,500
- 26.07.28전용 25.7평20층13억 5,000
- 26.07.25전용 40.8평5층16억
- 26.07.14전용 53.8평7층15억
- 26.06.24전용 35.4평7층14억 3,000
- 26.06.12전용 53.8평1층12억 8,800
- 26.06.08전용 53.8평6층15억 9,000
- 26.06.05전용 25.7평13층13억 4,500
- 26.06.01전용 35.4평1층13억 9,000
- 26.05.30전용 40.8평18층14억 5,000
- 26.05.16전용 25.7평13층13억 3,000
- 26.05.08전용 53.8평13층14억 7,000
- 26.05.06전용 35.4평5층13억 2,000
- 26.05.01전용 25.7평9층12억 8,800
- 26.04.29전용 40.8평1층14억 2,000
- 26.04.29전용 25.7평1층12억 2,500
- 26.04.22전용 40.8평14층14억
- 26.04.15전용 53.8평15층9억 100
- 26.04.11전용 25.7평13층12억
- 26.04.10전용 25.7평5층12억 5,000
- 26.03.28전용 40.8평15층13억 9,000
- 26.03.24전용 53.8평5층14억 5,000
- 26.03.10전용 25.7평19층13억 2,000
- 26.03.10전용 25.7평19층13억 2,000
- 26.03.01전용 53.8평10층15억 9,000
- 26.02.24전용 25.7평23층12억 9,000
- 26.02.24전용 25.7평23층12억 9,000
- 26.02.20전용 40.8평7층14억 1,000
- 26.02.03전용 53.8평4층14억 5,000
- 26.01.31전용 40.8평5층13억 5,000
- 26.01.31전용 25.7평6층12억 4,000
- 26.01.28전용 25.7평14층12억 4,500
- 25.11.27전용 35.4평12층12억 5,000
- 25.11.26전용 53.8평7층14억
- 25.11.20전용 35.4평6층11억 7,000
- 25.11.12전용 25.7평18층12억 5,000
- 25.11.10전용 25.7평5층11억 3,000
- 25.10.15전용 25.7평22층11억 6,000
- 25.10.15전용 25.7평8층11억 5,000
- 25.10.14전용 40.8평12층13억 2,000
- 25.10.11전용 40.8평9층13억 4,000
- 25.10.01전용 53.8평14층13억 9,000
- 25.09.30전용 25.7평8층11억 7,500
- 25.09.27전용 53.8평18층14억 5,000