대주파크빌
경기 광주 초월읍 산이리 4322004년 준공
최근 매매 2억 8,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-11-03)
- 전고점 대비 -32%
- 전세가율 89%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 2억 5,00026.10.20 | 3억 500 | 256건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 2억 8,00026.11.03 | 4억 1,000 | 488건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 12건
- 26.04.17전용 25평 (84㎡)4층3억원26.04.17 취소
- 25.11.01전용 25평 (84㎡)2층2억 8,000만원25.11.01 취소
- 22.10.27전용 18평 (59㎡)9층2억 9,000만원22.10.27 취소
- 21.09.16전용 25평 (84㎡)2층4억 500만원22.03.24 취소
- 21.08.17전용 25평 (84㎡)14층4억 900만원22.02.18 취소당시 신고가
- 21.12.31전용 18평 (59㎡)1층2억 8,000만원22.01.18 취소
- 21.02.08전용 25평 (84㎡)10층3억 8,500만원21.05.24 취소당시 신고가
- 21.03.11전용 18평 (59㎡)7층2억 7,000만원21.04.22 취소당시 신고가
- 21.03.05전용 25평 (84㎡)3층3억 6,000만원21.03.10 취소
- 20.10.28전용 25평 (84㎡)7층3억 2,000만원21.01.18 취소
- 20.06.10전용 25평 (84㎡)9층2억 4,000만원20.08.21 취소
- 20.03.21전용 18평 (59㎡)15층1억 9,700만원20.04.22 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
756건 (취소 12건 포함)
- 26.11.03전용 25.6평9층2억 8,000
- 26.10.20전용 18.1평3층2억 5,000
- 26.10.09전용 25.6평6층2억 9,000
- 26.09.13전용 25.6평4층2억 8,000
- 26.08.14전용 25.6평2층2억 7,000
- 26.07.13전용 25.6평4층2억 8,000
- 26.07.11전용 18.1평10층2억 7,900
- 26.07.04전용 18.1평5층2억 7,000
- 26.06.30전용 25.6평7층2억 9,000
- 26.06.29전용 25.6평11층2억 8,000
- 26.06.18전용 25.6평1층2억 7,000
- 26.06.16전용 25.6평8층2억 8,000
- 26.05.15전용 18.1평11층2억 6,700
- 26.04.18전용 25.6평3층2억 8,500
- 26.04.17전용 25.6평4층취소3억
- 26.04.08전용 18.1평14층2억 5,500
- 26.04.06전용 25.6평4층3억
- 26.03.14전용 25.6평4층3억 2,900
- 26.02.14전용 18.1평11층2억 6,700
- 26.01.27전용 18.1평5층2억 7,000
- 26.01.12전용 25.6평11층3억 600
- 26.01.03전용 25.6평4층2억 9,000
- 25.12.29전용 25.6평2층2억 9,500
- 25.12.13전용 25.6평8층3억
- 25.12.03전용 25.6평12층2억 9,500
- 25.11.21전용 18.1평6층2억 5,000
- 25.11.13전용 25.6평11층2억 9,000
- 25.11.01전용 25.6평2층취소2억 8,000
- 25.10.30전용 18.1평4층2억 6,000
- 25.09.24전용 18.1평8층2억 6,000
- 25.09.21전용 18.1평11층2억 7,000
- 25.09.09전용 25.6평9층3억 2,500
- 25.09.07전용 25.6평12층3억 1,000
- 25.08.26전용 25.6평5층3억 1,300
- 25.08.12전용 18.1평7층2억 5,800
- 25.07.26전용 25.6평12층2억 9,000
- 25.07.19전용 18.1평8층2억 5,800
- 25.06.25전용 25.6평6층3억 900
- 25.06.21전용 25.6평4층2억 9,500
- 25.06.06전용 25.6평7층3억 500
- 25.05.31전용 25.6평9층3억 2,000
- 25.05.17전용 25.6평15층2억 9,400
- 25.04.25전용 25.6평11층3억
- 25.03.22전용 25.6평10층3억 500
- 25.03.18전용 25.6평7층2억 9,500
- 25.03.17전용 25.6평8층3억 2,000
- 25.03.12전용 25.6평15층2억 9,300
- 25.02.28전용 25.6평3층3억 2,000
- 25.02.18전용 25.6평6층3억
- 25.02.05전용 25.6평7층3억 200