청담마을(주공4단지)
경기 양주 덕정동 210-22001년 준공
최근 매매 2억 8,000만원 (전용 93㎡·28평, 2026-10-23)
- 전고점 대비 -36%
- 전세가율 67%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 28평 (93㎡) | 2억 8,00026.10.23 | 4억 4,000 | 576건 |
| 전용 32평 (107㎡) | 2억 9,00026.10.14 | 5억 1,500 | 431건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.06.19전용 28평 (93㎡)18층2억 7,000만원26.07.08 취소
- 25.03.04전용 32평 (107㎡)17층3억 6,500만원25.03.24 취소
- 24.08.07전용 32평 (107㎡)16층3억 1,000만원24.08.08 취소
- 22.07.11전용 28평 (93㎡)13층3억 9,000만원22.08.10 취소
- 22.04.08전용 28평 (93㎡)19층3억 8,500만원22.05.31 취소
- 20.10.17전용 28평 (93㎡)3층2억 4,000만원21.01.05 취소
- 20.06.17전용 32평 (107㎡)23층2억 5,500만원20.07.30 취소
- 20.03.03전용 32평 (107㎡)3층2억 4,800만원20.06.04 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,015건 (취소 8건 포함)
- 26.10.23전용 28.1평11층2억 8,000
- 26.10.14전용 32.6평8층2억 9,000
- 26.10.12전용 28.1평15층2억 9,000
- 26.10.08전용 32.6평1층2억 7,500
- 26.09.14전용 28.1평7층2억 9,800
- 26.08.18전용 28.1평9층2억 8,500
- 26.08.13전용 28.1평14층2억 5,000
- 26.07.27전용 28.1평12층2억 6,000
- 26.07.19전용 32.6평14층3억 500
- 26.07.08전용 28.1평5층3억 500
- 26.06.25전용 28.1평19층2억 8,500
- 26.06.19전용 28.1평18층취소2억 7,000
- 26.06.09전용 32.6평15층3억 2,500
- 26.05.18전용 28.1평15층2억 9,000
- 26.04.15전용 32.6평6층3억
- 26.04.14전용 28.1평12층2억 5,800
- 26.04.13전용 32.6평7층3억 1,000
- 26.03.17전용 28.1평4층2억 5,800
- 26.02.02전용 28.1평2층2억 5,500
- 26.01.31전용 28.1평23층3억 3,000
- 26.01.20전용 32.6평10층3억 1,600
- 26.01.03전용 28.1평12층3억 3,000
- 25.12.16전용 32.6평3층2억 9,000
- 25.12.10전용 28.1평9층2억 6,700
- 25.11.27전용 28.4평6층2억 8,500
- 25.11.18전용 32.6평6층2억 9,500
- 25.11.12전용 32.6평4층3억
- 25.10.31전용 32.6평6층2억 9,500
- 25.10.28전용 28.1평19층2억 8,500
- 25.10.19전용 28.1평14층2억 7,800
- 25.10.15전용 32.6평15층3억 1,500
- 25.10.14전용 32.6평17층3억 1,500
- 25.10.13전용 32.6평1층2억 6,500
- 25.09.25전용 28.1평16층2억 9,000
- 25.09.25전용 28.1평9층3억
- 25.09.09전용 28.4평3층2억 7,000
- 25.09.07전용 32.6평1층2억 7,200
- 25.09.05전용 28.1평13층2억 7,000
- 25.07.07전용 32.6평13층3억 2,300
- 25.07.04전용 32.6평16층3억 2,500
- 25.06.11전용 28.1평14층3억 1,800
- 25.03.22전용 32.6평17층3억 6,500
- 25.03.04전용 32.6평17층취소3억 6,500
- 25.02.12전용 28.1평7층3억 800
- 25.02.06전용 28.4평3층2억 6,200
- 25.01.24전용 28.1평19층2억 9,400
- 25.01.06전용 28.1평15층2억 7,800
- 24.12.16전용 32.6평23층3억 5,400
- 24.11.01전용 28.1평1층2억 3,000
- 24.10.21전용 32.6평19층3억 5,000