e편한세상 옥정어반센트럴
경기 양주 옥정동 9582017년 준공
최근 매매 4억 5,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-22)
- 전고점 대비 -30%
- 전세가율 63%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 22평 (74㎡) | 4억 50026.09.12 | 5억 4,700 | 128건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 5,50026.10.22 | 6억 4,500 | 181건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 14건
- 26.06.15전용 25평 (84㎡)5층4억 4,000만원26.06.27 취소
- 23.10.05전용 25평 (84㎡)14층4억 7,000만원23.11.23 취소
- 23.05.08전용 25평 (84㎡)5층4억 2,000만원23.07.07 취소
- 23.04.26전용 25평 (84㎡)24층4억 3,000만원23.05.31 취소
- 22.08.30전용 25평 (84㎡)6층4억 8,000만원22.09.01 취소
- 22.07.28전용 25평 (84㎡)6층4억 8,000만원22.08.30 취소
- 21.12.05전용 25평 (84㎡)23층6억 3,000만원22.04.14 취소
- 20.06.17전용 22평 (74㎡)22층3억 5,000만원21.05.23 취소
- 20.11.29전용 22평 (74㎡)5층4억 1,200만원21.02.08 취소당시 신고가
- 20.11.17전용 25평 (84㎡)2층4억원21.01.13 취소
- 20.09.24전용 25평 (84㎡)2층3억 8,000만원20.12.24 취소
- 20.09.05전용 22평 (74㎡)22층3억 5,800만원20.12.07 취소
- 20.03.13전용 22평 (74㎡)17층3억 5,000만원20.04.01 취소당시 신고가
- 20.03.14전용 25평 (84㎡)21층4억 300만원20.03.31 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
323건 (취소 14건 포함)
- 26.10.22전용 25.6평10층4억 5,500
- 26.09.12전용 22.6평4층4억 500
- 26.09.07전용 25.6평3층4억 4,000
- 26.09.06전용 25.6평21층4억 3,800
- 26.08.22전용 25.6평4층4억 3,000
- 26.08.14전용 25.6평11층3억 8,000
- 26.08.11전용 25.7평11층4억 8,900
- 26.08.06전용 25.7평13층4억 9,000
- 26.08.03전용 25.6평6층4억 6,600
- 26.07.10전용 25.7평19층4억 8,000
- 26.07.08전용 22.6평8층4억
- 26.07.06전용 22.6평22층4억 1,000
- 26.07.01전용 22.6평2층3억 7,500
- 26.06.27전용 22.6평11층4억 1,000
- 26.06.26전용 25.6평5층4억 4,000
- 26.06.20전용 25.6평1층4억 2,500
- 26.06.15전용 25.6평5층취소4억 4,000
- 26.06.06전용 22.6평8층4억
- 26.06.03전용 22.6평17층4억 1,000
- 26.05.01전용 25.6평2층3억 9,800
- 26.04.30전용 25.6평21층4억 7,000
- 26.04.18전용 25.6평12층4억 4,500
- 26.04.13전용 25.6평24층4억 6,000
- 26.03.25전용 25.6평23층4억 6,300
- 26.03.21전용 25.6평14층4억 4,500
- 26.02.27전용 22.6평23층4억 2,800
- 26.02.10전용 25.6평3층4억 3,000
- 26.02.09전용 25.6평1층4억 3,000
- 26.02.09전용 25.7평18층5억 500
- 26.01.27전용 25.6평22층4억 6,500
- 26.01.15전용 25.7평21층5억 1,200
- 25.12.18전용 22.6평23층4억 400
- 25.12.13전용 22.6평22층4억 1,900
- 25.12.10전용 25.6평18층4억 6,000
- 25.12.01전용 22.6평6층4억 500
- 25.11.29전용 25.7평17층4억 5,000
- 25.11.20전용 22.6평11층4억
- 25.10.27전용 22.6평17층4억 500
- 25.10.23전용 22.6평20층3억 8,000
- 25.10.11전용 22.6평25층3억 9,500
- 25.09.27전용 22.6평13층4억 2,000
- 25.09.15전용 22.6평22층4억 1,000
- 25.08.20전용 22.6평21층4억 1,800
- 25.08.17전용 25.7평22층5억 2,000
- 25.08.11전용 25.6평10층4억 5,800
- 25.07.10전용 22.6평25층3억 9,500
- 25.06.02전용 22.6평21층4억 1,500
- 25.05.27전용 25.6평24층4억 5,200
- 25.05.26전용 25.6평4층4억 4,000
- 25.05.18전용 25.6평14층4억 3,000