동아(1차)
인천 부평구 부평동 70-51986년 준공
최근 매매 7억 1,200만원 (전용 122㎡·37평, 2026-10-13)
- 전고점 대비 -32%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (52㎡) | 2억26.10.12 | 5억 8,500 | 1,229건 |
| 전용 23평 (76㎡) | 4억 6,00026.09.12 | 7억 3,500 | 866건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 6억 3,00026.05.31 | 8억 4,000 취소된 더 높은 가격 8억 4,250 | 465건 |
| 전용 37평 (122㎡) | 7억 1,20026.10.13 | 10억 5,000 | 219건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 11건
- 26.08.18전용 16평 (52㎡)6층3억 6,800만원26.08.19 취소
- 26.03.07전용 23평 (76㎡)15층5억 5,500만원26.04.10 취소
- 25.05.28전용 23평 (76㎡)10층5억 2,200만원25.08.06 취소
- 23.12.04전용 37평 (122㎡)13층7억 2,300만원24.02.01 취소
- 22.06.04전용 16평 (52㎡)12층4억 8,000만원22.09.30 취소
- 21.10.12전용 25평 (84㎡)3층8억 4,250만원22.03.30 취소당시 신고가
- 21.08.16전용 37평 (122㎡)4층10억 4,000만원21.09.24 취소
- 21.02.15전용 23평 (76㎡)7층5억 5,000만원21.03.23 취소
- 20.07.11전용 25평 (84㎡)15층5억 4,200만원20.09.07 취소
- 20.06.16전용 25평 (84㎡)13층5억 6,000만원20.07.01 취소당시 신고가
- 20.02.26전용 16평 (52㎡)1층3억 2,300만원20.03.30 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
2,790건 (취소 11건 포함)
- 26.10.13전용 37.1평10층7억 1,200
- 26.10.12전용 15.9평15층2억
- 26.09.23전용 15.9평8층3억 9,950
- 26.09.21전용 37.1평7층7억 9,000
- 26.09.12전용 23.2평1층4억 6,000
- 26.09.09전용 23.2평2층5억 2,000
- 26.09.01전용 15.9평7층3억 7,800
- 26.08.27전용 15.9평14층3억 5,000
- 26.08.18전용 15.9평6층취소3억 6,800
- 26.08.18전용 23.2평11층5억 3,800
- 26.08.17전용 15.9평10층3억 5,800
- 26.08.12전용 15.9평13층4억 200
- 26.08.05전용 15.9평5층3억 6,500
- 26.07.27전용 15.9평9층3억 8,000
- 26.07.20전용 23.2평7층5억 7,500
- 26.07.12전용 15.9평6층3억 7,500
- 26.07.06전용 15.9평14층3억 9,000
- 26.06.27전용 23.2평3층5억 2,500
- 26.06.13전용 23.2평11층5억 2,500
- 26.06.12전용 23.2평13층5억 5,000
- 26.06.09전용 15.9평1층3억 4,000
- 26.06.07전용 37.1평9층7억 3,000
- 26.06.07전용 23.2평4층5억 4,500
- 26.06.07전용 15.9평4층3억 6,000
- 26.06.04전용 23.2평10층5억 1,500
- 26.06.04전용 15.9평4층3억 8,300
- 26.06.02전용 15.9평9층3억 5,800
- 26.06.01전용 23.2평12층5억 5,600
- 26.06.01전용 15.9평14층3억 8,600
- 26.05.31전용 25.7평3층6억 3,000
- 26.05.28전용 23.2평12층5억 4,500
- 26.05.26전용 15.9평10층3억 7,750
- 26.05.23전용 23.2평7층5억 1,500
- 26.05.18전용 23.2평11층5억 6,800
- 26.05.18전용 23.2평1층4억 7,000
- 26.05.13전용 23.2평15층4억 5,900
- 26.05.08전용 23.2평13층5억 2,000
- 26.05.05전용 37.1평9층7억 6,000
- 26.05.02전용 15.9평2층3억 5,000
- 26.05.01전용 15.9평8층3억 6,500
- 26.04.30전용 15.9평6층3억 6,800
- 26.04.30전용 25.7평11층6억 1,000
- 26.04.24전용 23.2평6층5억
- 26.04.24전용 23.2평3층5억
- 26.04.19전용 15.9평2층3억 5,500
- 26.04.06전용 23.2평2층4억 8,500
- 26.03.31전용 15.9평9층3억 5,500
- 26.03.27전용 23.2평8층5억 2,500
- 26.03.20전용 23.2평2층4억 5,000
- 26.03.17전용 25.7평5층5억 9,500