검단신도시예미지트리플에듀
인천 검단구 원당동 10142022년 준공
최근 매매 5억 9,800만원 (전용 76㎡·23평, 2026-10-31)
- 전세가율 55%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 23평 (76㎡) | 5억 9,80026.10.31 | 6억 2,500 | 51건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 6억 1,00026.10.27 | 6억 9,000 | 109건 |
| 전용 30평 (98㎡) | 6억 4,00026.10.06 | 7억 5,000 | 27건 |
| 전용 31평 (102㎡) | 6억 5,00026.10.30 | 8억 | 33건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 12건
- 26.08.08전용 23평 (76㎡)8층5억 8,950만원26.08.12 취소
- 26.07.25전용 25평 (84㎡)7층6억 800만원26.08.06 취소
- 26.04.04전용 23평 (76㎡)24층6억 1,000만원26.07.02 취소
- 26.03.18전용 23평 (76㎡)4층5억 7,900만원26.03.26 취소
- 25.11.22전용 30평 (98㎡)12층6억 6,500만원26.01.22 취소
- 25.03.29전용 30평 (98㎡)20층7억원25.10.23 취소
- 25.04.19전용 25평 (84㎡)6층6억 4,000만원25.04.21 취소
- 24.11.02전용 30평 (98㎡)18층7억 2,000만원25.01.23 취소
- 24.05.19전용 23평 (76㎡)2층5억 9,000만원24.06.11 취소
- 23.02.07전용 25평 (84㎡)2층4억 1,000만원23.03.01 취소
- 23.01.09전용 25평 (84㎡)25층4억 6,700만원23.02.14 취소
- 22.11.03전용 23평 (76㎡)19층4억 2,700만원22.11.11 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
232건 (취소 12건 포함)
- 26.10.31전용 23.2평4층5억 9,800
- 26.10.30전용 31.1평4층6억 5,000
- 26.10.27전용 25.7평1층6억 1,000
- 26.10.25전용 31.1평16층6억 8,600
- 26.10.08전용 31.1평25층7억 3,000
- 26.10.06전용 29.8평20층6억 4,000
- 26.10.03전용 23.1평5층6억
- 26.10.03전용 29.8평5층6억 5,000
- 26.10.01전용 25.7평12층5억 9,700
- 26.09.15전용 25.7평25층6억 900
- 26.09.14전용 25.7평16층6억 1,000
- 26.09.12전용 25.7평8층6억 1,000
- 26.09.12전용 23.1평20층6억
- 26.09.10전용 31.1평19층6억 7,200
- 26.09.01전용 31.1평6층6억 6,000
- 26.08.29전용 25.6평3층5억 9,600
- 26.08.28전용 31.1평24층7억 1,500
- 26.08.27전용 25.7평6층6억
- 26.08.25전용 25.7평9층6억 700
- 26.08.23전용 25.6평22층5억 9,500
- 26.08.22전용 25.6평18층6억 1,000
- 26.08.21전용 25.7평2층5억 6,300
- 26.08.18전용 25.6평21층6억 2,000
- 26.08.08전용 23.1평8층취소5억 8,950
- 26.08.08전용 23.1평8층5억 8,900
- 26.08.02전용 23.1평9층5억 8,000
- 26.08.01전용 31.1평15층6억 8,000
- 26.07.28전용 25.7평8층5억 7,500
- 26.07.25전용 25.7평7층취소6억 800
- 26.07.18전용 25.7평10층5억 8,800
- 26.07.18전용 25.7평7층5억 8,300
- 26.07.14전용 25.7평12층6억
- 26.07.12전용 31.1평16층6억 4,000
- 26.07.11전용 31.1평23층7억 2,000
- 26.07.08전용 25.6평16층6억 2,500
- 26.07.04전용 23.1평11층6억
- 26.07.02전용 25.7평15층5억 9,000
- 26.06.30전용 25.7평20층6억
- 26.06.28전용 29.8평13층6억 5,500
- 26.06.23전용 25.6평18층6억 2,000
- 26.06.20전용 23.1평8층6억
- 26.06.17전용 25.7평20층6억 1,000
- 26.06.13전용 25.7평10층6억 3,800
- 26.06.11전용 25.7평11층6억
- 26.06.10전용 25.7평4층5억 7,500
- 26.06.03전용 25.7평1층6억
- 26.05.16전용 25.7평23층6억
- 26.05.09전용 29.8평3층6억 4,900
- 26.05.07전용 31.1평17층7억 1,000
- 26.05.07전용 25.6평9층6억 2,500