우성
경기 용인처인 마평동 650-11996년 준공
최근 매매 2억 500만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-24)
최근 1년 취소된 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 2억 50026.10.24 | 2억 4,500 | 280건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 2억 9,80026.06.25 | 3억 3,000 | 197건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 3억 3,00026.07.10 | 3억 4,500 | 41건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.03.09전용 25평 (84㎡)3층2억 7,500만원26.04.01 취소
- 24.01.17전용 18평 (59㎡)15층1억 8,300만원24.03.05 취소
- 22.10.04전용 25평 (84㎡)13층2억 8,000만원22.10.04 취소
- 21.06.27전용 25평 (84㎡)10층2억 9,900만원21.08.20 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
522건 (취소 4건 포함)
- 26.10.24전용 18.0평5층2억 500
- 26.07.27전용 18.0평10층2억 800
- 26.07.10전용 40.8평2층3억 3,000
- 26.06.27전용 18.0평3층1억 9,800
- 26.06.25전용 25.7평5층2억 9,800
- 26.05.28전용 18.0평7층1억 8,500
- 26.05.22전용 18.0평10층1억 9,500
- 26.05.18전용 25.7평9층2억 8,800
- 26.05.08전용 25.7평5층2억 5,000
- 26.04.17전용 25.7평15층2억 7,300
- 26.04.11전용 18.0평7층1억 9,500
- 26.04.03전용 18.0평2층2억 500
- 26.03.09전용 25.7평3층취소2억 7,500
- 26.02.05전용 25.7평2층2억 6,500
- 26.01.28전용 25.7평9층2억 9,600
- 26.01.13전용 18.0평8층2억 1,000
- 25.10.18전용 18.0평10층2억 200
- 25.10.16전용 25.7평16층2억 7,900
- 25.10.08전용 25.7평2층2억 5,500
- 25.09.30전용 40.8평8층3억 3,500
- 25.09.18전용 25.7평4층2억 4,000
- 25.09.05전용 18.0평1층1억 9,000
- 25.08.26전용 18.0평4층1억 9,300
- 25.08.06전용 18.0평2층2억 700
- 25.07.25전용 25.7평5층2억 9,200
- 25.07.18전용 18.0평18층1억 8,500
- 25.07.02전용 18.0평16층1억 9,000
- 25.06.18전용 25.7평10층2억 7,700
- 25.06.16전용 18.0평12층2억
- 25.06.12전용 18.0평5층1억 9,000
- 25.06.11전용 25.7평10층2억 5,300
- 25.06.10전용 40.8평10층3억 2,500
- 25.05.19전용 25.7평1층2억 6,000
- 25.04.30전용 18.0평12층1억 9,000
- 25.04.22전용 25.7평10층2억 8,500
- 25.04.16전용 25.7평11층2억 5,000
- 25.03.28전용 25.7평16층2억 6,500
- 25.01.21전용 18.0평6층1억 9,400
- 25.01.15전용 18.0평6층1억 8,000
- 25.01.02전용 18.0평5층1억 7,600
- 24.11.29전용 18.0평8층1억 9,000
- 24.10.12전용 18.0평3층1억 9,000
- 24.10.05전용 40.8평6층3억 3,000
- 24.10.01전용 40.8평10층3억 4,500
- 24.09.22전용 25.7평15층2억 6,500
- 24.09.06전용 18.0평14층1억 9,000
- 24.08.30전용 18.0평2층1억 8,500
- 24.08.16전용 25.7평5층2억 3,250
- 24.08.08전용 25.7평3층2억 7,300
- 24.07.16전용 18.0평3층1억 8,500