인정멜로디
경기 용인처인 포곡읍 둔전리 3191998년 준공
최근 매매 1억 8,000만원 (전용 53㎡·16평, 2026-10-12)
- 전고점 대비 -36%
- 전세가율 85%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 14평 (47㎡) | 1억 6,50026.09.21 | 2억 1,000 | 596건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 1억 8,00026.10.12 | 2억 8,000 | 982건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 11건
- 26.10.16전용 16평 (53㎡)9층1억 7,000만원26.10.26 취소
- 25.01.06전용 16평 (53㎡)3층1억 7,000만원25.01.08 취소
- 24.03.15전용 16평 (53㎡)12층1억 8,800만원24.04.02 취소
- 24.03.11전용 14평 (47㎡)15층1억 6,500만원24.03.26 취소
- 21.07.28전용 16평 (53㎡)3층2억 2,500만원21.11.27 취소
- 21.08.14전용 16평 (53㎡)17층2억 2,400만원21.09.06 취소
- 21.05.07전용 16평 (53㎡)8층2억원21.08.05 취소
- 21.01.16전용 16평 (53㎡)1층1억 2,500만원21.02.08 취소
- 20.11.28전용 14평 (47㎡)19층1억 400만원21.01.22 취소
- 20.07.21전용 16평 (53㎡)7층1억 1,000만원20.09.01 취소
- 20.06.01전용 16평 (53㎡)19층1억 2,000만원20.06.16 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,589건 (취소 11건 포함)
- 26.10.16전용 16.3평9층취소1억 7,000
- 26.10.12전용 16.3평15층1억 8,000
- 26.10.10전용 16.3평11층1억 8,000
- 26.10.02전용 16.3평3층1억 7,400
- 26.09.29전용 16.3평10층1억 8,200
- 26.09.21전용 14.3평19층1억 6,500
- 26.09.10전용 16.3평4층1억 7,400
- 26.09.03전용 14.3평19층1억 6,500
- 26.08.27전용 16.3평6층1억 6,700
- 26.08.20전용 16.3평12층1억 9,700
- 26.07.27전용 14.3평15층1억 5,500
- 26.06.29전용 14.3평5층1억 6,000
- 26.06.20전용 16.3평2층1억 8,300
- 26.06.19전용 16.3평3층1억 7,000
- 26.06.10전용 14.3평16층1억 4,500
- 26.06.09전용 16.3평9층1억 7,000
- 26.05.30전용 16.3평14층1억 7,300
- 26.05.29전용 16.3평6층2억 400
- 26.05.11전용 16.3평2층2억
- 26.05.05전용 14.3평7층1억 6,800
- 26.05.04전용 16.3평6층1억 8,500
- 26.04.15전용 16.3평2층1억 7,800
- 26.04.14전용 16.3평11층1억 9,300
- 26.04.07전용 16.3평4층1억 8,900
- 26.04.04전용 16.3평10층1억 9,300
- 26.04.01전용 14.3평9층1억 6,500
- 26.03.30전용 14.3평19층1억 6,000
- 26.03.25전용 16.3평2층1억 6,000
- 26.03.21전용 16.3평12층1억 9,300
- 26.03.18전용 16.3평11층2억
- 26.03.17전용 16.3평12층1억 8,800
- 26.03.05전용 16.3평8층1억 8,000
- 26.03.04전용 16.3평15층1억 9,000
- 26.02.24전용 16.3평18층1억 9,000
- 26.02.21전용 16.3평9층1억 9,000
- 26.02.19전용 16.3평3층1억 8,500
- 26.02.02전용 16.3평5층2억 1,000
- 26.01.22전용 16.3평5층1억 7,300
- 26.01.17전용 14.3평19층1억 5,700
- 26.01.11전용 16.3평17층1억 7,000
- 25.12.10전용 16.3평6층2억 1,000
- 25.12.09전용 16.3평15층2억 300
- 25.12.08전용 16.3평19층1억 7,500
- 25.12.03전용 16.3평4층1억 7,500
- 25.11.17전용 14.3평16층1억 6,000
- 25.11.11전용 14.3평4층1억 6,000
- 25.11.10전용 14.3평6층1억 6,200
- 25.11.03전용 16.3평14층1억 8,100
- 25.11.01전용 14.3평9층1억 6,950
- 25.10.31전용 16.3평16층1억 9,700