양우내안애에듀파크
경기 용인처인 고림동 10052018년 준공
최근 매매 5억 6,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-17)
- 전세가율 66%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 19평 (64㎡) | 4억 5,90026.09.06 | 5억 1,000 | 82건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 4억 9,90026.09.30 | 5억 9,000 | 89건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 6,50026.10.17 | 6억 1,000 | 72건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 11건
- 26.05.07전용 25평 (84㎡)6층5억 4,000만원26.05.12 취소
- 26.02.11전용 22평 (74㎡)16층5억원26.02.12 취소
- 25.08.03전용 22평 (74㎡)5층4억 7,000만원25.08.07 취소
- 25.07.02전용 19평 (64㎡)9층4억 4,000만원25.08.03 취소
- 23.12.12전용 22평 (74㎡)27층4억 5,000만원24.05.16 취소
- 24.04.30전용 25평 (84㎡)23층5억 1,000만원24.04.30 취소
- 24.02.29전용 25평 (84㎡)26층5억 2,000만원24.03.21 취소
- 23.03.27전용 19평 (64㎡)1층3억 6,000만원23.04.13 취소
- 20.08.24전용 19평 (64㎡)16층3억 5,000만원20.09.14 취소
- 20.05.07전용 25평 (84㎡)19층3억 9,400만원20.07.20 취소
- 20.05.30전용 25평 (84㎡)7층3억 5,000만원20.06.03 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
254건 (취소 11건 포함)
- 26.10.17전용 25.7평12층5억 6,500
- 26.09.30전용 22.7평2층4억 9,900
- 26.09.29전용 22.6평23층5억 3,000
- 26.09.10전용 25.7평20층5억 5,150
- 26.09.07전용 25.7평28층5억 6,800
- 26.09.06전용 19.6평14층4억 5,900
- 26.08.18전용 19.6평14층4억 7,000
- 26.08.14전용 19.6평10층4억 6,700
- 26.08.01전용 25.7평15층5억 3,500
- 26.07.29전용 19.6평10층4억 3,500
- 26.07.27전용 25.7평1층5억 1,000
- 26.07.27전용 22.6평19층5억
- 26.07.18전용 22.6평18층5억
- 26.07.13전용 22.7평18층4억 9,700
- 26.06.28전용 22.6평26층5억 1,000
- 26.06.06전용 22.6평23층5억
- 26.06.02전용 25.7평15층5억 5,000
- 26.05.16전용 25.7평23층5억 6,500
- 26.05.12전용 25.7평4층5억 3,000
- 26.05.07전용 25.7평6층취소5억 4,000
- 26.05.06전용 22.7평4층4억 5,000
- 26.04.28전용 19.6평1층4억
- 26.04.27전용 22.6평27층4억 9,500
- 26.04.17전용 19.6평16층4억 5,700
- 26.04.12전용 22.6평25층5억 3,400
- 26.03.30전용 22.6평28층4억 8,800
- 26.03.27전용 25.7평8층5억 2,000
- 26.03.19전용 22.7평8층4억 9,800
- 26.03.16전용 19.6평15층4억 5,000
- 26.03.14전용 19.6평11층4억 3,500
- 26.03.09전용 25.7평27층4억
- 26.03.01전용 25.7평17층5억 5,000
- 26.02.27전용 25.7평1층5억 500
- 26.02.20전용 22.6평11층5억
- 26.02.11전용 22.7평16층취소5억
- 26.01.30전용 25.7평15층5억 3,000
- 26.01.25전용 19.6평17층4억 6,000
- 26.01.11전용 19.6평27층4억 4,000
- 26.01.06전용 19.6평17층4억 5,700
- 25.12.18전용 25.7평10층5억 4,000
- 25.11.29전용 25.7평17층5억 3,000
- 25.11.27전용 22.7평18층5억 950
- 25.11.22전용 22.6평15층4억 8,800
- 25.11.14전용 22.6평9층4억 8,300
- 25.10.11전용 22.7평23층4억 6,000
- 25.09.20전용 22.6평27층4억 8,000
- 25.09.17전용 25.7평2층4억 7,000
- 25.09.11전용 19.6평18층4억 4,900
- 25.09.11전용 22.6평19층4억 7,800
- 25.09.09전용 25.7평9층5억