언동마을신일해피트리
경기 용인기흥 언남동 4902001년 준공
최근 매매 5억 3,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-27)
- 전세가율 68%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 23평 (75㎡) | 3억 7,80026.02.09 | 4억 2,900 | 31건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 3,00026.10.27 | 5억 7,000 | 556건 |
| 전용 36평 (119㎡) | 5억 2,00026.06.29 | 5억 8,000 | 104건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.03.02전용 25평 (84㎡)7층4억 6,000만원26.03.05 취소
- 25.09.05전용 25평 (84㎡)3층3억 7,000만원25.09.12 취소
- 25.08.07전용 25평 (84㎡)9층4억 7,000만원25.08.07 취소
- 23.12.11전용 36평 (119㎡)12층5억 3,000만원24.01.11 취소
- 20.10.14전용 25평 (84㎡)5층3억 4,400만원21.01.20 취소
- 20.10.27전용 25평 (84㎡)3층3억 5,500만원20.12.18 취소
- 20.06.08전용 25평 (84㎡)8층2억 9,500만원20.07.03 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
698건 (취소 7건 포함)
- 26.10.27전용 25.7평7층5억 3,000
- 26.09.28전용 25.7평14층5억 1,000
- 26.06.29전용 36.3평12층5억 2,000
- 26.06.29전용 25.7평11층4억 9,500
- 26.06.06전용 25.7평1층4억 9,000
- 26.06.02전용 25.7평8층4억 8,500
- 26.05.23전용 25.7평4층4억 6,000
- 26.05.15전용 25.7평7층4억 8,000
- 26.05.06전용 25.7평7층4억 8,000
- 26.05.01전용 25.7평11층4억 7,000
- 26.04.27전용 25.7평15층4억 6,000
- 26.04.23전용 25.7평11층3억 9,900
- 26.04.07전용 36.3평12층4억 8,500
- 26.04.04전용 25.7평10층4억 9,000
- 26.03.28전용 25.7평1층4억 6,000
- 26.03.23전용 25.7평9층5억
- 26.03.17전용 25.7평11층4억 9,500
- 26.03.12전용 25.7평6층5억 500
- 26.03.07전용 25.7평8층5억 1,200
- 26.03.05전용 25.7평5층4억 4,000
- 26.03.05전용 25.7평7층4억 6,000
- 26.03.02전용 25.7평7층취소4억 6,000
- 26.02.20전용 25.7평2층4억 4,700
- 26.02.09전용 22.8평3층3억 7,800
- 26.01.31전용 36.3평1층4억 4,000
- 26.01.30전용 22.8평11층4억 2,900
- 26.01.27전용 36.3평8층4억 6,500
- 26.01.24전용 22.8평5층4억 2,700
- 26.01.19전용 36.3평15층4억 7,500
- 26.01.17전용 25.7평14층4억 1,900
- 26.01.10전용 25.7평10층4억 4,000
- 26.01.09전용 25.7평10층4억 2,000
- 26.01.08전용 25.7평14층4억 7,000
- 25.12.27전용 36.3평9층4억 9,000
- 25.12.26전용 36.3평4층4억 5,000
- 25.11.25전용 25.7평14층4억 8,800
- 25.11.06전용 25.7평8층4억 9,500
- 25.10.31전용 36.3평15층4억 5,900
- 25.10.30전용 22.8평13층4억
- 25.10.30전용 25.7평8층3억 9,500
- 25.10.27전용 25.7평5층4억 1,000
- 25.10.27전용 25.7평4층4억 2,000
- 25.10.10전용 25.7평8층5억
- 25.09.27전용 25.7평4층4억 1,500
- 25.09.26전용 25.7평9층3억 8,000
- 25.09.19전용 25.7평11층4억 2,000
- 25.09.12전용 25.7평3층3억 7,000
- 25.09.06전용 25.7평2층3억 6,000
- 25.09.05전용 25.7평3층취소3억 7,000
- 25.08.07전용 25.7평9층취소4억 7,000