죽전누리에뜰
경기 용인기흥 보정동 12632006년 준공
최근 매매 5억 9,000만원 (전용 77㎡·23평, 2026-07-21)
최근 1년 취소된 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 23평 (77㎡) | 5억 9,00026.07.21 | 6억 2,800 | 52건 |
| 전용 24평 (79㎡) | 4억 9,30020.09.11 | 4억 9,300 | 4건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 1,00026.06.03 | 7억 1,000 | 97건 |
| 전용 30평 (99㎡) | 7억 3,00025.12.29 | 7억 3,000 | 32건 |
| 전용 34평 (112㎡) | 6억 5,00025.06.09 | 7억 5,000 | 27건 |
| 전용 34평 (113㎡) | 7억 9,50026.06.09 | 8억 5,000 | 29건 |
| 전용 37평 (123㎡) | 8억 4,80026.07.01 | 8억 8,000 | 29건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.04.04전용 23평 (77㎡)14층6억원26.06.02 취소
- 25.03.28전용 25평 (84㎡)8층5억 5,500만원25.05.23 취소
- 24.09.13전용 25평 (84㎡)7층6억원24.11.13 취소
- 20.03.20전용 34평 (113㎡)12층4억 8,500만원20.06.29 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
274건 (취소 4건 포함)
- 26.07.21전용 23.4평15층5억 9,000
- 26.07.01전용 37.3평16층8억 4,800
- 26.06.09전용 34.2평13층7억 9,500
- 26.06.03전용 25.7평14층7억 1,000
- 26.05.05전용 23.4평14층5억 7,700
- 26.04.11전용 34.2평14층7억 9,000
- 26.04.04전용 23.4평14층취소6억
- 26.03.25전용 37.3평8층8억 5,000
- 26.03.21전용 25.7평18층6억 7,000
- 26.03.20전용 23.4평13층5억 9,000
- 26.01.15전용 25.7평8층6억 3,000
- 26.01.04전용 23.4평12층6억
- 25.12.29전용 30.1평8층7억 3,000
- 25.11.25전용 25.7평14층5억 9,750
- 25.10.23전용 25.7평15층5억 9,000
- 25.07.05전용 25.7평6층5억 9,000
- 25.06.09전용 34.0평8층6억 5,000
- 25.06.07전용 34.0평9층6억 5,000
- 25.06.03전용 25.7평10층5억 8,000
- 25.05.05전용 25.7평16층5억 8,000
- 25.04.22전용 25.7평6층5억 6,500
- 25.03.28전용 25.7평8층취소5억 5,500
- 24.12.30전용 23.4평19층5억 4,800
- 24.11.13전용 25.7평7층6억
- 24.11.09전용 23.4평8층5억
- 24.09.13전용 25.7평7층취소6억
- 24.09.02전용 23.4평12층5억 3,000
- 24.08.29전용 30.1평20층6억 9,500
- 24.07.21전용 34.2평16층7억 5,500
- 24.06.15전용 30.1평10층6억 2,000
- 24.05.14전용 37.3평8층7억 5,000
- 24.05.03전용 25.7평12층5억 8,000
- 24.03.28전용 25.7평15층5억 8,500
- 23.12.16전용 25.7평11층5억 3,000
- 23.11.25전용 25.7평7층5억 2,000
- 23.06.19전용 25.7평15층5억 2,000
- 23.03.27전용 25.7평8층4억 9,940
- 23.02.14전용 23.4평9층4억 8,000
- 22.12.08전용 37.3평20층8억 8,000
- 22.05.16전용 25.7평13층6억 7,000
- 22.04.20전용 25.7평15층6억
- 22.04.07전용 25.7평8층6억 3,000
- 21.11.02전용 34.2평7층8억 5,000
- 21.09.24전용 25.7평7층6억 7,000
- 21.08.31전용 23.4평14층6억 2,800
- 21.07.29전용 34.0평13층7억 5,000
- 21.07.29전용 25.7평17층7억
- 21.06.19전용 25.7평7층6억 4,000
- 21.05.03전용 34.2평11층6억 9,700
- 21.03.01전용 25.7평19층6억