서원마을현대홈타운
경기 용인수지 상현동 85-62001년 준공
최근 매매 11억 6,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-30)
- 전세가율 50%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 10억 2,00026.10.07 | 10억 3,000 | 221건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 11억 6,00026.10.30 | 11억 6,000 | 545건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 26.07.28전용 18평 (59㎡)8층9억 9,000만원26.10.08 취소당시 신고가
- 26.03.17전용 25평 (84㎡)5층10억 1,000만원26.05.13 취소
- 20.11.14전용 18평 (59㎡)5층5억 9,000만원21.01.08 취소
- 20.07.28전용 25평 (84㎡)6층6억 4,000만원20.08.15 취소
- 20.04.30전용 25평 (84㎡)10층4억 9,500만원20.05.08 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
771건 (취소 5건 포함)
- 26.10.30전용 25.7평10층11억 6,000
- 26.10.07전용 18.1평16층10억 2,000
- 26.10.05전용 18.1평6층10억 2,000
- 26.10.03전용 25.7평1층10억 5,000
- 26.09.19전용 18.1평13층10억 1,500
- 26.09.11전용 25.7평5층10억 8,000
- 26.09.02전용 18.1평7층10억 3,000
- 26.08.28전용 25.7평11층10억 8,000
- 26.08.25전용 18.1평10층9억 7,000
- 26.08.06전용 18.1평17층9억 7,000
- 26.08.06전용 18.1평6층9억 8,500
- 26.07.30전용 18.1평14층9억 6,000
- 26.07.30전용 25.7평17층10억 7,000
- 26.07.28전용 18.1평8층취소9억 9,000
- 26.07.25전용 25.7평14층10억 5,000
- 26.07.11전용 25.7평16층10억 4,500
- 26.07.09전용 25.7평10층10억 9,000
- 26.07.07전용 25.7평7층10억 5,000
- 26.06.20전용 18.1평4층9억 8,300
- 26.06.19전용 25.7평18층10억 6,700
- 26.06.16전용 25.7평14층10억 2,500
- 26.06.13전용 25.7평8층10억 2,500
- 26.06.12전용 18.1평19층9억 6,000
- 26.06.04전용 25.7평13층10억 2,000
- 26.05.26전용 25.7평18층10억 2,500
- 26.05.23전용 25.7평18층10억 5,000
- 26.05.22전용 25.7평5층10억 4,000
- 26.05.16전용 25.7평7층10억 2,000
- 26.05.14전용 18.1평13층9억 6,800
- 26.05.13전용 25.7평5층10억 1,000
- 26.05.09전용 25.7평9층9억 6,250
- 26.05.09전용 25.7평4층10억 5,000
- 26.04.21전용 18.1평6층9억 1,000
- 26.04.21전용 18.1평11층9억 6,000
- 26.04.17전용 25.7평7층10억 6,250
- 26.04.10전용 25.7평19층10억 9,000
- 26.04.10전용 25.7평5층10억 1,000
- 26.04.04전용 18.1평18층8억 8,000
- 26.04.04전용 25.7평18층10억 2,700
- 26.03.21전용 25.7평9층10억 2,000
- 26.03.19전용 25.7평14층10억 3,500
- 26.03.17전용 25.7평5층취소10억 1,000
- 26.03.07전용 25.7평14층10억 4,000
- 26.03.03전용 25.7평5층10억 1,000
- 26.02.21전용 25.7평7층10억 2,000
- 25.12.24전용 25.7평1층7억 5,000
- 25.12.20전용 25.7평9층8억 4,000
- 25.12.20전용 25.7평2층8억 1,300
- 25.12.04전용 25.7평18층8억 8,500
- 25.11.26전용 25.7평3층8억 9,500