광교자이더클래스
경기 용인수지 상현동 11342012년 준공
최근 매매 17억 3,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-31)
- 전세가율 47%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 15억 5,00026.10.21 | 15억 8,000 | 492건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 17억 3,00026.10.31 | 17억 3,000 | 501건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 10건
- 26.07.11전용 18평 (59㎡)7층13억 3,000만원26.08.14 취소
- 25.10.11전용 25평 (84㎡)5층14억 5,000만원25.10.23 취소당시 신고가
- 25.03.21전용 25평 (84㎡)7층12억 9,500만원25.06.04 취소
- 24.11.16전용 18평 (59㎡)16층10억 3,500만원25.02.24 취소
- 23.03.01전용 25평 (84㎡)4층9억 8,500만원23.04.14 취소
- 20.09.21전용 25평 (84㎡)1층10억 3,800만원21.01.29 취소
- 20.11.26전용 18평 (59㎡)21층9억 2,900만원21.01.09 취소당시 신고가
- 20.11.09전용 25평 (84㎡)25층11억 3,300만원20.12.24 취소
- 20.10.24전용 25평 (84㎡)8층11억 3,000만원20.12.15 취소
- 20.06.29전용 25평 (84㎡)9층10억 9,500만원20.11.11 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,003건 (취소 10건 포함)
- 26.10.31전용 25.7평13층17억 3,000
- 26.10.21전용 18.1평30층15억 5,000
- 26.10.05전용 25.7평3층16억
- 26.09.30전용 18.1평7층15억 8,000
- 26.09.29전용 25.7평3층16억 5,000
- 26.09.16전용 25.7평7층16억
- 26.09.12전용 18.1평7층13억 3,000
- 26.09.04전용 25.7평2층15억 8,000
- 26.08.14전용 25.7평2층16억
- 26.08.07전용 18.1평22층14억 6,000
- 26.08.07전용 25.7평20층16억 4,000
- 26.08.01전용 25.7평10층16억 8,500
- 26.07.30전용 18.1평15층14억 9,900
- 26.07.23전용 18.1평5층14억 6,000
- 26.07.22전용 25.7평10층15억 9,000
- 26.07.18전용 25.7평9층16억 5,000
- 26.07.17전용 25.7평25층15억 9,500
- 26.07.13전용 18.1평13층14억 3,000
- 26.07.13전용 18.1평18층14억 1,800
- 26.07.11전용 18.1평7층취소13억 3,000
- 26.06.27전용 25.7평20층15억 9,500
- 26.06.22전용 25.7평2층13억 8,000
- 26.06.18전용 18.1평18층13억 7,500
- 26.06.13전용 18.1평5층13억 7,800
- 26.06.11전용 25.7평2층15억
- 26.06.09전용 25.7평25층16억
- 26.06.07전용 18.1평26층13억 4,500
- 26.05.26전용 25.7평3층13억 6,000
- 26.05.26전용 18.1평23층13억
- 26.05.23전용 25.7평25층15억 2,500
- 26.05.20전용 18.1평15층13억 3,500
- 26.05.07전용 25.7평4층14억 5,000
- 26.05.07전용 18.1평3층12억 5,000
- 26.04.26전용 25.7평9층14억 9,900
- 26.04.15전용 25.7평16층14억 8,500
- 26.03.20전용 18.1평1층11억 7,000
- 26.03.07전용 18.1평19층12억 9,000
- 26.03.03전용 18.1평13층12억 9,000
- 26.02.11전용 18.1평1층11억 5,000
- 26.02.07전용 25.7평9층15억 1,000
- 26.01.29전용 25.7평24층15억 2,000
- 26.01.27전용 18.1평23층12억 9,000
- 26.01.24전용 25.7평2층14억 1,700
- 26.01.24전용 25.7평5층14억 5,000
- 26.01.23전용 18.1평7층12억 7,000
- 26.01.22전용 25.7평14층14억 7,000
- 26.01.22전용 18.1평21층12억 4,500
- 26.01.06전용 25.7평26층14억
- 25.12.20전용 25.7평18층14억 3,500
- 25.12.08전용 25.7평7층13억 7,000