래미안수지이스트파크
경기 용인수지 풍덕천동 11982015년 준공
최근 매매 14억 9,500만원 (전용 98㎡·30평, 2026-10-05)
- 전세가율 46%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 13억 4,25026.07.04 | 13억 4,250 취소된 더 높은 가격 14억 8,000 | 408건 |
| 전용 29평 (95㎡) | 12억 8,00023.09.24 | 12억 8,000 | 6건 |
| 전용 30평 (98㎡) | 14억 9,50026.10.05 | 14억 9,500 | 64건 |
| 전용 36평 (118㎡) | 10억18.11.10 | 10억 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.08.04전용 25평 (84㎡)11층14억 8,000만원26.09.30 취소당시 신고가
- 23.06.09전용 25평 (84㎡)9층9억 5,000만원23.08.14 취소
- 22.12.14전용 25평 (84㎡)8층8억 5,000만원23.02.14 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
482건 (취소 3건 포함)
- 26.10.05전용 29.9평20층14억 9,500
- 26.08.04전용 25.7평11층취소14억 8,000
- 26.07.04전용 25.7평18층13억 4,250
- 26.06.27전용 25.7평13층13억 500
- 26.06.13전용 25.7평17층12억 7,500
- 26.06.03전용 25.7평20층12억 9,500
- 26.06.02전용 25.7평17층13억 1,500
- 26.05.23전용 25.7평16층12억 8,500
- 26.05.16전용 25.7평12층13억 3,000
- 26.05.15전용 25.7평15층12억 9,500
- 26.04.11전용 25.7평9층12억 7,500
- 26.04.08전용 25.7평6층12억 1,500
- 26.04.08전용 25.7평8층12억 7,500
- 26.03.22전용 25.7평12층12억 4,300
- 26.02.27전용 25.7평5층12억 8,000
- 26.01.23전용 29.9평10층13억 1,000
- 26.01.17전용 25.7평9층12억
- 26.01.17전용 29.9평8층14억
- 26.01.14전용 25.7평12층12억 800
- 26.01.09전용 29.8평13층12억 4,000
- 26.01.03전용 25.7평14층12억 1,500
- 25.12.27전용 25.7평4층11억 5,000
- 25.12.25전용 25.7평13층11억 9,000
- 25.12.13전용 25.7평19층11억 7,000
- 25.12.13전용 29.8평4층12억 3,000
- 25.12.09전용 25.7평19층11억 4,000
- 25.11.21전용 29.8평10층12억 4,000
- 25.10.15전용 25.7평17층11억 9,000
- 25.10.01전용 25.7평15층11억 1,000
- 25.09.27전용 25.7평6층11억 4,000
- 25.09.26전용 25.7평8층11억
- 25.09.22전용 25.7평8층11억 5,500
- 25.09.16전용 25.7평4층10억 5,000
- 25.09.13전용 29.8평16층12억
- 25.09.05전용 29.9평16층12억 6,000
- 25.09.03전용 25.7평19층10억 8,000
- 25.09.01전용 25.7평14층10억 4,000
- 25.08.28전용 25.7평10층10억 6,000
- 25.08.23전용 29.8평11층11억 8,000
- 25.07.28전용 25.7평17층10억
- 25.07.18전용 25.7평10층10억 5,700
- 25.07.05전용 29.9평13층13억 1,000
- 25.06.27전용 25.7평14층10억 5,000
- 25.06.21전용 29.9평10층11억
- 25.06.03전용 25.7평19층10억 6,500
- 25.05.31전용 25.7평17층11억
- 25.05.29전용 25.7평15층10억 4,000
- 25.05.07전용 29.9평9층12억 5,000
- 25.05.06전용 25.7평1층10억 1,000
- 25.05.02전용 25.7평1층9억 8,500