서울가든
서울 구로구 고척동 141-11989년 준공
최근 매매 7억 1,000만원 (전용 64㎡·19평, 2026-08-08)
- 전세가율 48%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (54㎡) | 5억 8,50026.06.26 | 5억 8,500 | 100건 |
| 전용 19평 (64㎡) | 7억 1,00026.08.08 | 7억 2,500 | 310건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 3,90026.07.16 | 8억 | 198건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.09.07전용 19평 (64㎡)4층6억 6,500만원26.09.14 취소
- 26.03.18전용 19평 (64㎡)4층4억 2,000만원26.03.26 취소
- 25.08.15전용 16평 (54㎡)1층4억 8,000만원25.08.19 취소
- 23.10.22전용 25평 (84㎡)13층6억 4,000만원24.04.06 취소
- 23.09.17전용 25평 (84㎡)6층6억 3,000만원23.12.15 취소
- 20.11.20전용 16평 (54㎡)3층4억 8,000만원21.01.20 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
614건 (취소 6건 포함)
- 26.09.07전용 19.5평4층취소6억 6,500
- 26.08.08전용 19.5평7층7억 1,000
- 26.07.16전용 25.7평3층7억 3,900
- 26.07.16전용 19.5평4층6억 7,000
- 26.06.26전용 16.5평13층5억 8,500
- 26.06.26전용 16.5평2층5억 8,000
- 26.06.12전용 19.5평7층6억 3,700
- 26.06.12전용 25.7평10층7억 2,700
- 26.06.08전용 19.5평3층6억 3,900
- 26.06.02전용 19.5평1층6억
- 26.05.21전용 25.7평1층6억 7,000
- 26.05.09전용 19.5평1층5억 8,000
- 26.05.08전용 19.5평4층5억 9,500
- 26.05.06전용 25.7평6층6억 8,000
- 26.05.02전용 25.7평3층6억 7,000
- 26.04.26전용 19.5평2층6억
- 26.04.24전용 19.5평7층6억
- 26.04.19전용 25.7평2층6억 8,000
- 26.04.09전용 19.5평11층6억 3,500
- 26.04.02전용 19.5평6층6억 3,500
- 26.03.29전용 19.5평5층5억 7,000
- 26.03.25전용 16.5평9층4억 7,000
- 26.03.25전용 25.7평6층6억 8,000
- 26.03.18전용 19.5평4층취소4억 2,000
- 26.03.13전용 19.5평10층5억 9,400
- 26.03.06전용 16.5평4층4억 8,500
- 26.02.25전용 25.7평4층7억 500
- 26.01.30전용 25.7평1층6억 4,600
- 26.01.22전용 25.7평13층6억 6,300
- 26.01.05전용 25.7평10층6억 9,000
- 25.12.20전용 25.7평7층6억 8,000
- 25.12.17전용 25.7평1층6억 500
- 25.12.03전용 25.7평6층6억 7,000
- 25.11.26전용 19.5평11층6억
- 25.10.11전용 16.5평7층5억 1,000
- 25.09.24전용 19.5평6층5억 7,500
- 25.09.22전용 19.5평3층5억 5,000
- 25.08.25전용 25.7평9층6억 9,800
- 25.08.19전용 16.5평1층4억 8,000
- 25.08.15전용 16.5평1층취소4억 8,000
- 25.08.06전용 19.5평6층5억 5,000
- 25.06.21전용 16.5평7층4억 9,200
- 25.06.19전용 25.7평5층6억 9,800
- 25.06.03전용 19.5평4층5억 4,900
- 25.05.30전용 16.5평9층4억 9,500
- 25.05.24전용 19.5평11층5억 5,000
- 25.04.25전용 19.5평4층5억 500
- 25.04.19전용 25.7평2층4억 6,000
- 25.04.09전용 19.5평5층5억
- 25.03.25전용 16.5평4층4억 7,000