달빛마을(극동)
경기 고양덕양 화정동 8581995년 준공
최근 매매 4억 2,700만원 (전용 72㎡·22평, 2026-10-18)
- 전고점 대비 -20%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 22평 (72㎡) | 4억 2,70026.10.18 | 5억 3,500 | 65건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 6,50026.09.07 | 6억 1,000 | 390건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.07.04전용 25평 (84㎡)5층4억 6,300만원26.07.15 취소
- 25.04.30전용 25평 (84㎡)6층4억 6,000만원25.07.11 취소
- 23.10.15전용 25평 (84㎡)1층4억 4,000만원24.01.22 취소
- 23.08.08전용 25평 (84㎡)5층4억 6,500만원23.10.09 취소
- 20.11.18전용 25평 (84㎡)2층4억 2,500만원21.01.28 취소
- 20.05.27전용 25평 (84㎡)18층3억 5,000만원20.07.04 취소
- 20.02.25전용 25평 (84㎡)9층3억 5,000만원20.05.11 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
462건 (취소 7건 포함)
- 26.10.18전용 21.9평8층4억 2,700
- 26.09.07전용 25.7평1층4억 6,500
- 26.08.06전용 25.7평13층4억 8,300
- 26.08.05전용 25.7평3층4억 8,000
- 26.07.05전용 25.7평12층5억 500
- 26.07.04전용 25.7평5층취소4억 6,300
- 26.07.01전용 25.7평8층5억 1,500
- 26.06.06전용 21.9평1층3억 8,500
- 26.06.02전용 21.9평14층4억
- 26.05.15전용 25.7평15층5억
- 26.05.02전용 25.7평15층4억 6,500
- 26.03.21전용 21.9평11층4억 1,100
- 26.02.08전용 25.7평12층4억 8,850
- 26.02.07전용 25.7평8층4억 6,800
- 26.01.19전용 25.7평6층4억 3,000
- 25.12.03전용 25.7평6층4억 7,000
- 25.10.15전용 25.7평12층4억 6,000
- 25.09.08전용 21.9평13층4억 800
- 25.07.08전용 21.9평2층3억 8,800
- 25.06.28전용 25.7평16층4억 5,900
- 25.05.27전용 25.7평14층4억 6,800
- 25.05.15전용 25.7평10층4억 7,000
- 25.05.08전용 25.7평6층4억 6,000
- 25.04.30전용 25.7평6층취소4억 6,000
- 25.04.16전용 25.7평13층4억 7,000
- 25.03.21전용 25.7평17층4억 5,300
- 25.03.13전용 21.9평11층4억 1,000
- 25.03.04전용 25.7평14층4억 9,500
- 24.12.31전용 25.7평11층4억 7,000
- 24.11.23전용 25.7평15층4억 6,800
- 24.11.07전용 21.9평13층4억 3,000
- 24.08.15전용 25.7평10층4억 7,000
- 24.08.14전용 25.7평17층4억 5,000
- 24.08.06전용 25.7평12층4억 5,500
- 24.07.24전용 25.7평20층4억 5,000
- 24.06.19전용 25.7평11층4억 9,000
- 24.06.17전용 25.7평9층4억 7,000
- 24.06.08전용 25.7평1층4억 4,300
- 24.05.24전용 25.7평4층4억 5,500
- 24.05.13전용 25.7평15층4억 4,500
- 24.03.23전용 21.9평10층4억 500
- 24.02.20전용 21.9평8층3억 9,500
- 24.02.16전용 25.7평2층4억 3,500
- 24.01.24전용 25.7평3층4억 4,900
- 24.01.20전용 25.7평1층4억 4,000
- 23.11.29전용 25.7평17층4억 3,000
- 23.11.16전용 25.7평2층4억 5,000
- 23.10.25전용 25.7평16층4억 8,000
- 23.10.15전용 25.7평1층취소4억 4,000
- 23.10.12전용 25.7평5층4억 6,500