푸르지오1차
경기 안산단원 고잔동 7812001년 준공
최근 매매 6억 4,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-08)
- 전세가율 60%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (71㎡) | 5억 3,50026.07.29 | 5억 7,700 | 208건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 6억 4,00026.10.08 | 6억 9,500 | 505건 |
| 전용 29평 (95㎡) | 7억 4,60026.09.28 | 7억 5,700 | 158건 |
| 전용 35평 (116㎡) | 8억26.03.17 | 9억 5,000 | 96건 |
| 전용 44평 (146㎡) | 7억 5,02725.04.29 | 8억 7,500 | 22건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.05.04전용 35평 (116㎡)5층7억 8,000만원26.07.23 취소
- 26.04.29전용 25평 (84㎡)13층6억 8,000만원26.05.08 취소
- 25.03.11전용 21평 (71㎡)13층5억 7,700만원25.04.18 취소
- 21.03.31전용 25평 (84㎡)10층6억원21.04.27 취소당시 신고가
- 21.02.09전용 25평 (84㎡)3층4억원21.03.02 취소
- 21.01.14전용 25평 (84㎡)11층4억 7,500만원21.02.25 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
995건 (취소 6건 포함)
- 26.10.08전용 25.6평13층6억 4,000
- 26.10.06전용 25.6평8층6억 6,500
- 26.09.28전용 28.9평14층7억 4,600
- 26.07.29전용 21.5평5층5억 3,500
- 26.07.29전용 28.9평14층7억 2,200
- 26.07.24전용 21.5평8층5억 1,000
- 26.07.22전용 21.5평13층5억 7,000
- 26.07.10전용 25.6평12층6억 7,800
- 26.06.24전용 21.5평11층5억 3,800
- 26.06.22전용 25.6평6층6억 9,300
- 26.06.21전용 21.5평1층5억 2,000
- 26.06.10전용 25.6평7층6억 2,000
- 26.05.23전용 25.6평7층6억 9,000
- 26.05.07전용 21.5평9층5억 4,000
- 26.05.05전용 25.6평6층6억
- 26.05.05전용 25.6평11층6억 7,000
- 26.05.04전용 35.2평5층취소7억 8,000
- 26.04.29전용 25.6평13층취소6억 8,000
- 26.04.21전용 25.6평12층6억 2,700
- 26.04.02전용 25.6평9층6억 2,700
- 26.03.28전용 25.6평6층6억 8,200
- 26.03.17전용 35.2평4층8억
- 26.03.12전용 28.9평12층6억 1,600
- 26.03.03전용 28.9평10층7억 250
- 26.02.28전용 21.5평5층5억 6,100
- 26.02.14전용 21.5평7층5억 5,300
- 26.02.07전용 25.6평7층6억 3,000
- 26.02.07전용 25.6평6층6억 4,900
- 26.02.06전용 25.5평14층6억 5,000
- 26.01.24전용 21.5평9층5억 3,500
- 26.01.23전용 25.6평3층6억 2,000
- 26.01.14전용 28.9평3층6억 7,500
- 25.12.10전용 28.9평2층6억 9,500
- 25.11.21전용 21.5평8층5억 4,000
- 25.11.21전용 25.6평8층6억 7,800
- 25.11.10전용 28.9평15층6억 9,500
- 25.11.01전용 21.5평3층5억
- 25.11.01전용 21.5평8층5억 6,000
- 25.10.21전용 21.5평6층5억 4,000
- 25.10.18전용 21.5평9층5억 2,000
- 25.10.18전용 21.5평1층4억 8,000
- 25.10.17전용 28.9평13층6억 8,000
- 25.10.10전용 21.5평3층4억
- 25.09.11전용 25.6평3층6억 2,000
- 25.08.28전용 25.6평6층6억
- 25.08.13전용 21.5평5층5억 4,000
- 25.08.12전용 21.5평5층5억 6,000
- 25.08.12전용 21.5평12층5억 5,000
- 25.07.09전용 25.6평13층6억 4,500
- 25.06.27전용 25.6평1층5억 6,000