포레나노원
서울 노원구 상계동 6802020년 준공
최근 매매 10억 2,800만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-28)
- 전세가율 56%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 15평 (49㎡) | 7억 8,50026.05.23 | 7억 8,500 | 2건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 10억 2,80026.10.28 | 10억 8,000 | 97건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 12억 7,00026.07.08 | 12억 7,000 취소된 더 높은 가격 13억 3,500 | 16건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 12억 7,50026.10.12 | 14억 | 64건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 15억24.09.25 | 15억 | 5건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 26.09.23전용 22평 (74㎡)23층12억 6,000만원26.10.13 취소
- 26.05.12전용 22평 (74㎡)6층9억 5,000만원26.05.28 취소
- 24.07.01전용 18평 (59㎡)6층8억 9,000만원24.10.28 취소
- 22.04.29전용 22평 (74㎡)2층13억 1,000만원22.09.21 취소당시 신고가
- 21.12.04전용 22평 (74㎡)13층13억 3,500만원22.04.01 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
189건 (취소 5건 포함)
- 26.10.28전용 18.1평4층10억 2,800
- 26.10.12전용 25.7평3층12억 7,500
- 26.09.28전용 25.7평8층13억
- 26.09.23전용 22.7평23층취소12억 6,000
- 26.09.03전용 25.7평3층12억 9,000
- 26.08.26전용 25.7평5층14억
- 26.08.11전용 18.1평16층10억 8,000
- 26.08.08전용 25.7평17층13억 7,500
- 26.07.12전용 25.7평1층11억 9,000
- 26.07.08전용 22.7평23층12억 7,000
- 26.07.06전용 25.7평17층13억 7,500
- 26.06.27전용 18.1평12층9억 1,000
- 26.06.03전용 25.7평8층12억 7,000
- 26.05.30전용 25.7평5층12억 3,000
- 26.05.28전용 18.1평1층9억 9,000
- 26.05.23전용 15.1평13층7억 8,500
- 26.05.21전용 22.7평8층11억 9,800
- 26.05.12전용 22.7평6층취소9억 5,000
- 26.05.12전용 22.7평5층9억 5,000
- 26.05.08전용 18.1평18층7억
- 26.05.07전용 25.7평13층12억 7,000
- 26.05.06전용 18.1평7층9억 5,000
- 26.05.06전용 18.1평24층10억
- 26.04.28전용 18.1평26층10억 3,000
- 26.04.22전용 18.1평16층10억 300
- 26.04.22전용 25.7평12층12억 9,000
- 26.04.22전용 25.7평18층12억 7,000
- 26.04.18전용 18.1평6층10억 3,000
- 26.04.16전용 25.7평3층12억 2,000
- 26.04.15전용 25.7평20층12억
- 26.04.06전용 22.7평14층11억 7,000
- 26.03.28전용 18.1평5층10억
- 26.02.12전용 18.1평13층9억
- 26.02.12전용 25.7평7층12억 4,500
- 26.02.10전용 25.7평26층12억 4,500
- 26.02.10전용 18.1평11층9억 7,500
- 26.01.08전용 18.1평6층9억 4,000
- 25.12.12전용 18.1평4층9억 4,500
- 25.12.10전용 25.7평10층12억
- 25.12.09전용 25.7평26층12억 4,000
- 25.12.06전용 25.7평18층12억 3,500
- 25.12.06전용 18.1평5층8억 8,600
- 25.11.15전용 25.7평5층12억
- 25.10.19전용 18.1평7층9억 4,000
- 25.10.19전용 22.7평29층11억
- 25.10.18전용 18.1평9층9억 3,000
- 25.10.18전용 18.1평14층9억 4,600
- 25.10.17전용 25.7평11층11억 9,800
- 25.10.16전용 25.7평25층12억 2,000
- 25.10.15전용 18.1평21층9억 4,500