동아청솔
서울 도봉구 창동 8081997년 준공
최근 매매 12억 9,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-22)
- 전세가율 46%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 9억 6,50026.10.20 | 9억 6,500 | 990건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 12억 9,50026.10.22 | 12억 9,500 | 668건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 14억26.06.26 | 14억 1,000 | 258건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 10건
- 26.10.03전용 18평 (59㎡)10층9억 1,500만원26.10.26 취소
- 26.10.02전용 18평 (59㎡)18층9억 4,500만원26.10.06 취소당시 신고가
- 26.06.20전용 25평 (84㎡)12층11억 5,000만원26.09.02 취소
- 25.10.02전용 18평 (59㎡)13층7억 1,700만원25.10.22 취소
- 25.09.23전용 25평 (84㎡)4층8억 7,000만원25.09.25 취소
- 25.09.18전용 25평 (84㎡)4층9억 4,000만원25.09.23 취소
- 24.09.21전용 41평 (134㎡)8층12억 7,600만원24.12.11 취소
- 23.09.05전용 18평 (59㎡)2층6억 3,500만원23.11.01 취소
- 23.08.08전용 25평 (84㎡)15층8억 6,000만원23.08.16 취소
- 20.08.19전용 18평 (59㎡)8층6억 2,000만원20.09.09 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,926건 (취소 10건 포함)
- 26.10.22전용 25.7평8층12억 9,500
- 26.10.20전용 18.1평15층9억 6,500
- 26.10.09전용 18.0평3층7억 9,000
- 26.10.09전용 18.1평3층8억 5,700
- 26.10.08전용 25.7평18층12억 4,000
- 26.10.03전용 18.1평12층9억 2,800
- 26.10.03전용 18.1평10층취소9억 1,500
- 26.10.02전용 18.1평1층8억 4,700
- 26.10.02전용 18.1평18층취소9억 4,500
- 26.09.30전용 18.1평19층9억 3,750
- 26.09.29전용 18.1평4층8억 9,000
- 26.09.20전용 18.1평8층9억 2,750
- 26.09.16전용 18.1평19층9억 2,000
- 26.09.15전용 18.1평6층8억 9,700
- 26.09.11전용 18.0평14층9억 1,800
- 26.08.29전용 25.7평1층10억 4,000
- 26.07.29전용 18.1평12층8억 9,500
- 26.07.20전용 25.7평17층8억
- 26.07.13전용 18.1평6층5억 3,500
- 26.07.13전용 18.1평13층9억
- 26.07.10전용 18.1평21층8억 7,000
- 26.07.03전용 18.1평15층9억 1,000
- 26.07.01전용 18.1평17층6억 5,000
- 26.06.29전용 25.7평7층12억 3,700
- 26.06.26전용 40.8평18층14억
- 26.06.25전용 18.0평5층8억
- 26.06.20전용 25.7평12층취소11억 5,000
- 26.06.12전용 18.1평1층7억 7,000
- 26.06.07전용 25.7평1층9억 6,000
- 26.06.03전용 18.0평17층8억
- 26.05.30전용 18.1평10층9억 1,800
- 26.05.27전용 25.7평21층11억 2,000
- 26.05.21전용 40.8평18층14억
- 26.05.20전용 25.7평19층11억 5,000
- 26.05.16전용 18.1평6층8억 6,300
- 26.05.11전용 18.0평2층7억 5,500
- 26.05.08전용 25.7평11층10억 7,000
- 26.05.08전용 18.1평15층8억 9,250
- 26.05.04전용 25.7평3층9억 5,500
- 26.05.02전용 18.1평14층8억 5,000
- 26.05.01전용 25.7평5층10억 2,000
- 26.04.30전용 40.8평15층12억 5,000
- 26.04.29전용 40.8평11층13억
- 26.04.29전용 18.1평14층8억 1,000
- 26.04.27전용 40.8평4층13억
- 26.04.21전용 18.1평2층7억 5,500
- 26.04.21전용 25.7평12층10억 2,500
- 26.04.20전용 18.0평3층8억 1,000
- 26.04.18전용 18.1평20층8억 3,000
- 26.04.11전용 18.0평4층6억 1,000