숲속마을2단지
경기 고양일산동 풍동 12862006년 준공
최근 매매 4억 3,000만원 (전용 75㎡·23평, 2026-10-28)
- 전고점 대비 -21%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 23평 (75㎡) | 4억 3,00026.10.28 | 5억 4,500 | 251건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 6,20026.10.23 | 6억 3,700 | 841건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 11건
- 25.09.23전용 25평 (84㎡)4층4억 3,500만원25.11.26 취소
- 24.04.02전용 25평 (84㎡)17층5억원24.09.10 취소
- 23.10.31전용 23평 (75㎡)8층4억 4,950만원23.12.20 취소
- 23.04.06전용 25평 (84㎡)5층4억 3,000만원23.04.14 취소
- 23.02.25전용 25평 (84㎡)15층4억 3,000만원23.04.14 취소
- 21.07.23전용 25평 (84㎡)4층5억 7,300만원21.08.31 취소
- 20.11.25전용 23평 (75㎡)17층3억 7,000만원21.04.16 취소
- 20.10.17전용 23평 (75㎡)12층3억 8,300만원20.12.24 취소당시 신고가
- 20.11.05전용 25평 (84㎡)18층3억 8,800만원20.12.14 취소
- 20.11.12전용 23평 (75㎡)10층3억 6,000만원20.12.08 취소
- 20.08.29전용 25평 (84㎡)6층3억 7,100만원20.12.07 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,103건 (취소 11건 포함)
- 26.10.28전용 22.9평7층4억 3,000
- 26.10.23전용 25.7평17층4억 6,200
- 26.10.06전용 22.9평17층4억 4,200
- 26.09.19전용 25.7평16층4억 6,500
- 26.09.16전용 25.7평14층4억 3,400
- 26.09.08전용 25.7평16층4억 5,700
- 26.08.13전용 22.9평12층4억 1,000
- 26.08.09전용 25.7평17층4억 6,800
- 26.07.30전용 22.9평15층4억 2,200
- 26.07.27전용 25.7평13층4억 4,800
- 26.07.03전용 25.7평4층4억 4,500
- 26.06.27전용 22.9평5층4억 6,500
- 26.06.26전용 22.9평1층3억 9,500
- 26.06.25전용 25.6평8층4억 3,000
- 26.06.17전용 25.6평2층4억 4,000
- 26.06.02전용 25.7평13층4억 3,700
- 26.05.30전용 22.9평16층4억 2,750
- 26.05.16전용 25.7평3층4억
- 26.05.15전용 25.6평15층4억 8,000
- 26.05.14전용 25.6평13층4억 6,500
- 26.05.06전용 25.7평9층4억 4,000
- 26.04.29전용 25.7평10층4억 1,000
- 26.04.14전용 22.9평15층4억 5,000
- 26.04.11전용 25.7평15층4억 5,500
- 26.04.11전용 25.6평5층4억 4,000
- 26.04.09전용 25.6평6층4억 8,000
- 26.03.12전용 25.6평4층4억 3,800
- 26.03.04전용 25.6평14층4억 6,000
- 26.02.28전용 25.7평11층4억 8,000
- 26.02.25전용 25.6평10층4억 5,400
- 26.02.20전용 25.7평12층4억 4,700
- 26.02.04전용 25.7평18층4억 4,800
- 26.01.28전용 25.6평17층4억 4,300
- 26.01.28전용 25.7평7층4억 8,500
- 26.01.24전용 25.7평12층4억 6,500
- 26.01.13전용 22.9평13층4억 2,000
- 26.01.07전용 25.7평10층4억 6,000
- 25.12.21전용 25.7평14층4억 6,000
- 25.12.14전용 25.7평3층4억 4,000
- 25.12.06전용 25.7평11층4억 7,000
- 25.11.26전용 25.6평4층4억 3,500
- 25.11.11전용 25.7평4층4억 3,500
- 25.11.10전용 25.6평7층4억 6,700
- 25.11.08전용 22.9평17층4억 500
- 25.11.06전용 25.6평11층4억 5,000
- 25.11.05전용 25.7평9층4억 8,000
- 25.11.04전용 22.9평10층4억 1,000
- 25.11.04전용 25.7평13층4억 5,800
- 25.10.15전용 22.9평10층4억
- 25.10.14전용 22.9평2층3억 8,000