길음뉴타운경남아너스빌
서울 성북구 정릉동 10151999년 준공
최근 매매 10억 5,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-10)
- 전세가율 58%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 14평 (45㎡) | 6억 1,00026.05.01 | 6억 1,000 | 85건 |
| 전용 15평 (50㎡) | 7억 5,00026.08.14 | 7억 6,000 | 148건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 8억 5,75026.09.20 | 9억 500 | 427건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 10억 5,00026.10.10 | 10억 5,000 | 258건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 10억26.07.28 | 10억 취소된 더 높은 가격 11억 6,000 | 165건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.09.29전용 34평 (114㎡)10층11억 6,000만원26.10.19 취소당시 신고가
- 25.01.03전용 18평 (59㎡)8층6억 1,900만원25.01.10 취소
- 20.07.23전용 18평 (59㎡)7층6억 2,800만원20.08.29 취소당시 신고가
- 20.06.19전용 18평 (59㎡)10층5억 2,650만원20.08.14 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,087건 (취소 4건 포함)
- 26.10.10전용 25.7평13층10억 5,000
- 26.09.29전용 25.7평9층6억 5,000
- 26.09.29전용 34.7평10층취소11억 6,000
- 26.09.20전용 18.0평13층8억 5,750
- 26.09.16전용 18.0평5층8억 9,500
- 26.09.16전용 18.0평11층9억 500
- 26.08.26전용 18.0평7층8억 9,000
- 26.08.22전용 18.0평12층8억 9,000
- 26.08.14전용 15.3평7층7억 5,000
- 26.08.13전용 15.3평8층7억 6,000
- 26.07.28전용 34.7평2층10억
- 26.07.23전용 18.0평12층8억 5,500
- 26.07.08전용 18.0평13층8억 1,500
- 26.06.25전용 18.0평6층8억 3,000
- 26.06.20전용 15.3평10층7억 4,000
- 26.06.11전용 25.7평7층8억 6,000
- 26.06.05전용 34.7평8층9억 1,500
- 26.06.02전용 34.7평19층8억 8,000
- 26.05.21전용 25.7평5층8억 7,500
- 26.05.09전용 34.7평15층9억 9,500
- 26.05.05전용 25.7평11층8억 4,500
- 26.05.02전용 15.3평9층6억 8,700
- 26.05.01전용 13.8평12층6억 1,000
- 26.04.24전용 34.7평20층9억 3,000
- 26.04.23전용 18.0평4층6억 8,000
- 26.04.23전용 34.7평6층8억 7,000
- 26.04.22전용 25.7평10층8억 4,300
- 26.04.17전용 13.8평9층6억
- 26.04.17전용 34.7평10층8억
- 26.04.07전용 18.0평8층7억 6,000
- 26.04.01전용 15.3평11층6억 4,500
- 26.03.19전용 18.0평1층7억 1,500
- 26.03.14전용 18.0평11층7억 6,900
- 26.03.12전용 25.7평20층8억 1,500
- 26.03.02전용 25.7평5층8억 2,000
- 26.02.07전용 15.3평12층6억 4,000
- 26.02.06전용 15.3평8층6억 3,000
- 26.02.04전용 25.7평4층7억 5,000
- 26.02.02전용 18.0평17층7억 1,500
- 26.01.28전용 18.0평19층7억 4,800
- 26.01.24전용 25.7평4층7억 7,700
- 26.01.23전용 34.7평15층8억 1,900
- 26.01.23전용 18.0평9층7억 1,500
- 26.01.17전용 18.0평15층7억 2,000
- 26.01.17전용 15.3평4층6억
- 26.01.13전용 25.7평2층7억 1,800
- 26.01.10전용 15.3평2층5억 8,500
- 25.12.23전용 18.0평13층6억 8,500
- 25.12.16전용 18.0평4층6억 8,000
- 25.12.13전용 25.7평12층7억 5,800